历届奥运会金牌榜历史
笑笑
08-11
第1届雅典奥运会 [1896年] | 第2届巴黎奥运会 [1900年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 美国 | 11 | 7 | 1 | 1 | 法国 | 26 | 36 | 33 | |
2 | 希腊 | 10 | 19 | 17 | 2 | 美国 | 20 | 15 | 16 | |
3 | 德国 | 7 | 5 | 2 | 3 | 英国 | 17 | 8 | 12 | |
4 | 法国 | 5 | 4 | 2 | 4 | 比利时 | 5 | 6 | 3 | |
5 | 英国 | 2 | 3 | 2 | 5 | 瑞士 | 5 | 3 | 1 | |
6 | 匈牙利 | 2 | 1 | 2 | 6 | 德国 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 奥地利 | 2 | 0 | 3 | 7 | 丹麦 | 2 | 3 | 2 | |
8 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 8 | 意大利 | 2 | 2 | 0 | |
9 | 丹麦 | 1 | 2 | 4 | 9 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | 10 | 匈牙利 | 1 | 2 | 2 | |
第3届圣路易斯奥运会 [1904年] | 第4届伦敦奥运会 [1908年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 美国 | 78 | 82 | 79 | 1 | 英国 | 56 | 50 | 39 | |
2 | 德国 | 4 | 4 | 5 | 2 | 美国 | 23 | 12 | 12 | |
3 | 古巴 | 4 | 2 | 3 | 3 | 瑞典 | 8 | 6 | 11 | |
4 | 加拿大 | 4 | 1 | 1 | 4 | 法国 | 5 | 5 | 9 | |
5 | 匈牙利 | 2 | 1 | 1 | 5 | 德国 | 3 | 5 | 4 | |
6 | 混合队 | 1 | 1 | 0 | 6 | 匈牙利 | 3 | 4 | 2 | |
7 | 英国 | 1 | 1 | 0 | 7 | 加拿大 | 3 | 3 | 7 | |
8 | 希腊 | 1 | 0 | 1 | 8 | 挪威 | 2 | 3 | 3 | |
9 | 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 9 | 意大利 | 2 | 2 | 0 | |
10 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 10 | 比利时 | 1 | 5 | 2 | |
第5届斯德哥尔摩奥运会 [1912年] | 第6届奥运会(因第一次世界大战取消) [1916年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | ||||||
1 | 瑞典 | 24 | 24 | 16 | ||||||
2 | 美国 | 23 | 19 | 19 | ||||||
3 | 英国 | 10 | 15 | 16 | ||||||
4 | 芬兰 | 9 | 8 | 9 | ||||||
5 | 法国 | 7 | 4 | 3 | ||||||
6 | 德国 | 5 | 13 | 7 | ||||||
7 | 南非 | 4 | 2 | 0 | ||||||
8 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | ||||||
9 | 匈牙利 | 3 | 2 | 3 | ||||||
10 | 加拿大 | 3 | 2 | 2 | ||||||
第7届安特卫普奥运会 [1920年] | 第8届巴黎奥运会 [1924年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 美国 | 41 | 27 | 28 | 1 | 美国 | 45 | 27 | 27 | |
2 | 瑞典 | 19 | 20 | 25 | 2 | 芬兰 | 14 | 13 | 10 | |
3 | 英国 | 15 | 15 | 13 | 3 | 法国 | 13 | 15 | 10 | |
4 | 芬兰 | 15 | 10 | 9 | 4 | 英国 | 9 | 13 | 12 | |
5 | 比利时 | 13 | 11 | 11 | 5 | 意大利 | 8 | 3 | 5 | |
6 | 挪威 | 13 | 9 | 9 | 6 | 瑞士 | 7 | 8 | 10 | |
7 | 意大利 | 13 | 5 | 5 | 7 | 挪威 | 5 | 2 | 3 | |
8 | 法国 | 9 | 19 | 13 | 8 | 瑞典 | 4 | 13 | 12 | |
9 | 荷兰 | 4 | 2 | 5 | 9 | 荷兰 | 4 | 1 | 5 | |
10 | 丹麦 | 3 | 9 | 1 | 10 | 比利时 | 3 | 7 | 3 | |
第9届阿姆斯特丹奥运会 [1928年] | 第10届洛杉矶奥运会 [1932年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 美国 | 22 | 18 | 16 | 1 | 美国 | 41 | 32 | 30 | |
2 | 德国 | 10 | 7 | 14 | 2 | 意大利 | 12 | 12 | 12 | |
3 | 芬兰 | 8 | 8 | 9 | 3 | 法国 | 10 | 5 | 4 | |
4 | 瑞典 | 7 | 6 | 12 | 4 | 瑞典 | 9 | 5 | 9 | |
5 | 意大利 | 7 | 5 | 7 | 5 | 日本 | 7 | 7 | 4 | |
6 | 瑞士 | 7 | 4 | 4 | 6 | 匈牙利 | 6 | 4 | 5 | |
7 | 法国 | 6 | 10 | 5 | 7 | 芬兰 | 5 | 8 | 10 | |
8 | 荷兰 | 6 | 9 | 4 | 8 | 德国 | 4 | 12 | 5 | |
9 | 匈牙利 | 4 | 5 | 0 | 9 | 英国 | 4 | 7 | 5 | |
10 | 加拿大 | 4 | 4 | 7 | 10 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | |
第11届柏林奥运会 [1936年] | 第12届奥运会(因第二次世界大战取消) [1940年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | ||||||
1 | 德国 | 33 | 26 | 30 | ||||||
2 | 美国 | 24 | 20 | 12 | ||||||
3 | 匈牙利 | 10 | 1 | 5 | ||||||
4 | 意大利 | 8 | 9 | 5 | ||||||
5 | 芬兰 | 7 | 6 | 6 | ||||||
6 | 法国 | 7 | 6 | 6 | ||||||
7 | 瑞典 | 6 | 5 | 9 | ||||||
8 | 日本 | 6 | 4 | 8 | ||||||
9 | 荷兰 | 6 | 4 | 7 | ||||||
10 | 英国 | 4 | 7 | 3 | ||||||
第13届奥运会(因第二次世界大战取消) [1944年] | 第14届伦敦奥运会 [1948年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | ||||||
1 | 美国 | 38 | 27 | 19 | ||||||
2 | 瑞典 | 16 | 11 | 17 | ||||||
3 | 法国 | 10 | 6 | 13 | ||||||
4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 12 | ||||||
5 | 意大利 | 8 | 11 | 8 | ||||||
6 | 芬兰 | 8 | 7 | 5 | ||||||
7 | 土耳其 | 6 | 4 | 2 | ||||||
8 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 2 | 3 | ||||||
9 | 瑞士 | 5 | 10 | 5 | ||||||
10 | 丹麦 | 5 | 7 | 8 | ||||||
第15届赫尔辛基奥运会 [1952年] | 第16届墨尔本奥运会 [1956年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 美国 | 40 | 19 | 17 | 1 | 苏联 | 37 | 29 | 32 | |
2 | 苏联 | 22 | 30 | 19 | 2 | 美国 | 32 | 25 | 17 | |
3 | 瑞典 | 12 | 12 | 10 | 3 | 澳大利亚 | 13 | 8 | 14 | |
4 | 匈牙利 | 10 | 10 | 16 | 4 | 匈牙利 | 9 | 10 | 7 | |
5 | 意大利 | 8 | 9 | 4 | 5 | 意大利 | 8 | 8 | 9 | |
6 | 捷克斯洛伐克 | 7 | 3 | 3 | 6 | 瑞典 | 8 | 5 | 6 | |
7 | 法国 | 6 | 6 | 6 | 7 | 德国 | 6 | 7 | 11 | |
8 | 芬兰 | 6 | 3 | 13 | 8 | 英国 | 6 | 7 | 11 | |
9 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 3 | 9 | 罗马尼亚 | 5 | 3 | 5 | |
10 | 挪威 | 3 | 0 | 2 | 10 | 日本 | 4 | 10 | 5 | |
第17届罗马奥运会 [1960年] | 第18届东京奥运会 [1964年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 苏联 | 43 | 29 | 31 | 1 | 美国 | 36 | 26 | 28 | |
2 | 美国 | 34 | 21 | 16 | 2 | 苏联 | 30 | 31 | 35 | |
3 | 意大利 | 13 | 10 | 13 | 3 | 日本 | 16 | 5 | 8 | |
4 | 德国 | 12 | 19 | 11 | 4 | 德国 | 10 | 22 | 18 | |
5 | 澳大利亚 | 8 | 8 | 6 | 5 | 意大利 | 10 | 10 | 7 | |
6 | 土耳其 | 7 | 2 | 0 | 6 | 匈牙利 | 10 | 7 | 5 | |
7 | 匈牙利 | 6 | 8 | 7 | 7 | 波兰 | 7 | 6 | 10 | |
8 | 日本 | 4 | 7 | 7 | 8 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 10 | |
9 | 波兰 | 4 | 6 | 11 | 9 | 捷克斯洛伐克 | 5 | 6 | 3 | |
10 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 2 | 3 | 10 | 英国 | 4 | 12 | 2 | |
第19届墨西哥城奥运会 [1968年] | 第20届慕尼黑奥运会 [1972年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 美国 | 45 | 28 | 34 | 1 | 苏联 | 50 | 27 | 22 | |
2 | 苏联 | 29 | 32 | 30 | 2 | 美国 | 33 | 31 | 30 | |
3 | 日本 | 11 | 7 | 7 | 3 | 民主德国 | 20 | 23 | 23 | |
4 | 匈牙利 | 10 | 10 | 12 | 4 | 联邦德国 | 13 | 11 | 16 | |
5 | 民主德国 | 9 | 9 | 7 | 5 | 日本 | 13 | 8 | 8 | |
6 | 法国 | 7 | 3 | 5 | 6 | 澳大利亚 | 8 | 7 | 2 | |
7 | 捷克斯洛伐克 | 7 | 2 | 4 | 7 | 波兰 | 7 | 5 | 9 | |
8 | 联邦德国 | 5 | 11 | 10 | 8 | 匈牙利 | 6 | 13 | 16 | |
9 | 澳大利亚 | 5 | 7 | 5 | 9 | 保加利亚 | 6 | 10 | 5 | |
10 | 英国 | 5 | 5 | 3 | 10 | 意大利 | 5 | 3 | 10 | |
第21届蒙特利尔奥运会 [1976年] | 第22届莫斯科奥运会 [1980年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 苏联 | 49 | 41 | 35 | 1 | 苏联 | 80 | 69 | 46 | |
2 | 民主德国 | 40 | 25 | 25 | 2 | 民主德国 | 47 | 37 | 42 | |
3 | 美国 | 34 | 35 | 25 | 3 | 保加利亚 | 8 | 16 | 17 | |
4 | 联邦德国 | 10 | 12 | 17 | 4 | 古巴 | 8 | 7 | 5 | |
5 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 5 | 意大利 | 8 | 3 | 4 | |
6 | 波兰 | 7 | 6 | 13 | 6 | 匈牙利 | 7 | 10 | 15 | |
7 | 保加利亚 | 6 | 9 | 7 | 7 | 罗马尼亚 | 6 | 6 | 13 | |
8 | 古巴 | 6 | 4 | 3 | 8 | 法国 | 6 | 5 | 3 | |
9 | 罗马尼亚 | 4 | 9 | 14 | 9 | 英国 | 5 | 7 | 9 | |
10 | 匈牙利 | 4 | 5 | 13 | 10 | 波兰 | 3 | 14 | 15 | |
第23届洛杉矶奥运会 [1984年] | 第24届汉城奥运会 [1988年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 美国 | 83 | 61 | 30 | 1 | 苏联 | 55 | 31 | 46 | |
2 | 罗马尼亚 | 20 | 16 | 17 | 2 | 民主德国 | 37 | 35 | 30 | |
3 | 联邦德国 | 17 | 19 | 23 | 3 | 美国 | 36 | 31 | 27 | |
4 | 中国 | 15 | 8 | 9 | 4 | 南朝鲜 | 12 | 10 | 11 | |
5 | 意大利 | 14 | 6 | 12 | 5 | 联邦德国 | 11 | 14 | 15 | |
6 | 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 6 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | |
7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 7 | 保加利亚 | 10 | 12 | 13 | |
8 | 新西兰 | 8 | 1 | 2 | 8 | 罗马尼亚 | 7 | 11 | 6 | |
9 | 南斯拉夫 | 7 | 4 | 7 | 9 | 法国 | 6 | 4 | 6 | |
10 | 韩国 | 6 | 6 | 7 | 10 | 意大利 | 6 | 4 | 4 | |
第25届巴塞罗那奥运会 [1992年] | 第26届亚特兰大奥运会 [1996年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 联合队(独联体) | 45 | 38 | 29 | 1 | 美国 | 44 | 32 | 25 | |
2 | 美国 | 37 | 34 | 37 | 2 | 俄罗斯 | 26 | 21 | 16 | |
3 | 德国 | 33 | 21 | 28 | 3 | 德国 | 20 | 18 | 27 | |
4 | 中国 | 16 | 22 | 16 | 4 | 中国 | 16 | 22 | 12 | |
5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 5 | 法国 | 15 | 7 | 15 | |
6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 6 | 意大利 | 13 | 10 | 12 | |
7 | 韩国 | 12 | 5 | 12 | 7 | 澳大利亚 | 9 | 9 | 23 | |
8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 8 | 古巴 | 9 | 8 | 8 | |
9 | 法国 | 8 | 5 | 16 | 9 | 乌克兰 | 9 | 2 | 12 | |
10 | 澳大利亚 | 7 | 9 | 11 | 10 | 韩国 | 7 | 15 | 5 | |
第27届悉尼奥运会 [2000年] | 第28届雅典奥运会 [2004年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 美国 | 37 | 24 | 31 | 1 | 美国 | 35 | 39 | 29 | |
2 | 俄罗斯 | 32 | 28 | 28 | 2 | 中国 | 32 | 17 | 14 | |
3 | 中国 | 28 | 16 | 15 | 3 | 俄罗斯 | 27 | 27 | 38 | |
4 | 澳大利亚 | 16 | 25 | 17 | 4 | 澳大利亚 | 17 | 16 | 16 | |
5 | 德国 | 13 | 17 | 26 | 5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | |
6 | 法国 | 13 | 14 | 11 | 6 | 德国 | 14 | 16 | 18 | |
7 | 意大利 | 13 | 8 | 13 | 7 | 法国 | 11 | 9 | 13 | |
8 | 荷兰 | 12 | 9 | 4 | 8 | 意大利 | 10 | 11 | 11 | |
9 | 古巴 | 11 | 11 | 7 | 9 | 韩国 | 9 | 12 | 9 | |
10 | 英国 | 11 | 10 | 7 | 10 | 英国 | 9 | 9 | 12 | |
第29届北京奥运会 [2008年] | 第30届伦敦奥运会 [2012年] | |||||||||
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | |
1 | 中国 | 51 | 21 | 28 | 1 | 美国 | 46 | 29 | 104 | |
2 | 美国 | 36 | 38 | 36 | 2 | 中国 | 38 | 27 | 88 | |
3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 29 | 3 | 英国 | 29 | 17 | 65 | |
4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 4 | 俄罗斯 | 24 | 26 | 82 | |
5 | 德国 | 16 | 10 | 15 | 5 | 韩国 | 13 | 8 | 28 | |
6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 6 | 德国 | 11 | 11 | 14 | |
7 | 韩国 | 13 | 10 | 8 | 7 | 法国 | 11 | 11 | 12 | |
8 | 日本 | 9 | 6 | 11 | 8 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | |
9 | 意大利 | 8 | 9 | 10 | 9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | |
10 | 法国 | 7 | 16 | 17 | 10 | 澳大利亚 | 7 | 16 | 12 |
历届奥运会奖牌设计图案简介
开心一笑 开心笑话 www.33531.com
上一篇 :
天不绝曹 (打一三国人名)
下一篇 :
历届奥运会奖牌设计图案简介